AMC
Submit

There are no scheme documents available

Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,702.47 1.9 1.15 1.49 5.6 9.91 21.89 - - - 17.58
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 20.13 1.01 -1.93 -1.5 0.4 1.96 19.99 - - - 9.49
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 684.94 2.35 -4.62 -5.0 -2.81 6.62 17.85 23.47 - - 21.69
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 20.74 1.01 -0.7 1.24 4.86 7.65 17.26 - - - 6.29
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,140.99 2.15 -3.43 -3.66 -2.19 -1.18 14.37 - - - 17.19
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 361.54 1.6 -0.94 -0.67 0.76 11.15 12.29 28.71 - - 14.46
Bandhan Multi-Asset Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 18.87 0.47 1.44 1.42 1.88 3.57 10.5 12.83 10.16 9.35 9.44
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 135.23 0.18 2.04 2.23 5.06 8.16 10.09 - - - 8.52
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,575.75 2.09 -3.8 -3.79 -3.75 -0.62 9.39 14.63 13.64 - 11.09
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 25.58 0.09 -4.08 -4.26 -3.11 -0.27 9.14 12.59 12.9 - 13.48
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 2,050.87 2.02 -4.56 -4.67 -4.11 -1.34 8.69 15.86 13.17 13.68 10.93
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 2,268.15 0.6 -4.12 -4.31 -3.24 -0.54 8.56 11.92 12.34 13.74 11.3
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,707.9 1.85 -3.99 -4.4 -3.64 -1.82 8.31 15.09 13.77 11.95 16.07
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 227.18 0.61 -4.18 -4.28 -3.47 -0.94 7.85 12.36 - - 11.69
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 13,635.77 1.69 -4.88 -5.13 -4.21 -1.68 7.84 21.41 19.91 16.44 13.47
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 5.85 0.4 -0.52 -0.34 0.28 1.74 7.63 8.93 7.18 7.56 8.02
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,192.32 0.46 0.24 0.33 1.15 2.53 7.54 7.54 - - 6.19
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 150.3 0.35 0.21 0.46 1.19 2.51 7.49 7.55 - - 7.51
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.3 0.38 -4.32 -4.67 -3.52 -1.27 7.4 11.1 11.61 - 13.4
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,186.06 0.46 0.19 0.33 1.12 2.47 7.29 7.35 - - 6.02
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 103.15 0.35 0.3 0.44 1.32 2.7 7.29 7.3 - - 7.33
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,313.03 0.35 0.24 0.4 1.35 2.77 7.14 7.01 5.64 6.0 6.42
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 438.37 0.47 -0.03 0.34 0.35 0.81 7.0 - - - 8.1
Bandhan Gilt Fund with 10 year constant duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 339.51 0.48 0.08 0.8 0.73 1.09 6.99 8.12 5.43 8.1 6.67
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 297.61 0.76 -0.09 0.22 0.72 1.88 6.99 7.25 - - 5.88
Bandhan Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,381.96 0.82 0.02 0.33 0.75 1.66 6.96 7.21 5.71 6.82 7.3
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,612.51 0.66 0.07 0.28 1.08 2.44 6.83 7.03 5.79 6.67 7.14
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 14,855.5 0.65 -0.15 0.17 0.54 1.54 6.77 7.08 5.65 6.99 7.0
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,911.91 1.04 -3.18 -3.37 -2.48 1.57 6.76 14.76 - - 14.68
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,993.26 0.29 0.08 0.34 0.98 2.14 6.75 7.08 5.68 6.94 7.29
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 3,928.56 0.46 0.18 0.35 1.25 2.7 6.71 7.06 5.81 - 6.19
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 7,333.38 1.74 -5.01 -5.18 -3.39 -1.23 6.57 14.09 17.14 15.57 17.22
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 12,650.77 0.66 -0.11 0.2 0.62 1.71 6.56 6.96 5.71 7.05 7.45
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 366.88 0.44 0.32 0.41 1.3 2.58 6.41 6.76 - - 7.05
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 14,991.98 0.23 0.35 0.45 1.4 2.82 6.28 6.86 5.77 6.03 5.55
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 419.89 0.28 0.22 0.3 0.5 0.38 6.28 7.85 - - 7.79
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 187.52 2.34 -3.0 -2.98 -2.28 -0.79 6.27 - - - 10.38
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,967.81 1.08 0.39 0.54 1.52 2.8 6.18 6.95 5.75 5.66 6.53
Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,393.38 1.36 -0.08 0.25 0.37 1.05 6.0 6.6 4.86 6.45 7.06
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 247.38 1.69 -0.15 0.14 0.58 1.5 5.68 6.25 5.23 - 5.98
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 19.26 0.35 -4.24 -4.31 -3.81 -1.72 5.67 13.17 10.91 10.07 9.9
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 1,032.01 0.15 0.37 0.44 1.31 2.67 5.62 6.28 5.34 - 5.04
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 102.32 2.01 -1.06 -0.82 -0.16 0.98 5.6 7.64 5.67 6.72 7.67
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 399.11 1.1 -0.49 -0.36 0.44 1.79 5.42 7.6 6.79 6.51 6.78
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,308.91 2.01 -2.58 -2.71 -1.67 -0.35 5.39 10.75 8.67 8.91 8.18
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.76 1.05 -5.06 -5.19 -4.89 -3.76 4.62 - - - -1.39
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 10,462.68 1.74 -5.14 -5.27 -3.98 -2.18 4.19 15.85 20.57 16.01 16.12
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 31 0.86 -5.74 -6.09 -4.38 -4.51 3.96 - - - -4.99
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,909.53 1.94 -6.05 -6.1 -5.85 -5.08 3.7 15.32 - - 12.77
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 12.34 0.98 -2.3 -3.01 -1.34 0.91 3.59 - - - -2.42
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,983.53 2.04 -7.31 -7.75 -9.07 -5.32 3.52 - - - 12.43
Bandhan Medium to Long Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 478.39 1.98 -0.2 0.11 0.08 0.05 3.43 5.7 3.97 6.29 7.61
Bandhan Gilt Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,247.84 1.14 0.06 0.4 0.43 -0.32 3.35 6.75 4.94 7.46 7.65
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,449.71 2.09 -5.97 -6.47 -6.59 -5.06 3.31 - - - -3.23
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,434.54 1.57 -0.05 0.29 0.28 -0.44 2.97 6.3 4.53 6.83 7.4
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 127.62 0.72 -0.38 0.31 -0.57 -1.31 2.44 - - - 5.09
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 588.87 2.36 -1.29 -0.22 4.8 - - - - - 6.05
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 28.57 1.0 -5.4 -5.6 -5.36 - - - - - -2.82
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 359.75 1.01 0.12 0.28 1.11 2.53 - - - - 5.38
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.37 0.34 0.52 0.65 1.08 1.9 - - - - 6.73
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 25.21 1.01 -4.54 -4.2 -4.76 -3.19 - - - - 14.52
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.8 1.0 -3.03 -3.58 -3.6 -2.09 - - - - 0.64
Bandhan Healthcare Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare 10-11-2025 0 2.38 -6.23 -6.79 - - - - - - -7.83
Bandhan Gold ETF ETFs 01-12-2025 0 0.45 15.71 13.07 - - - - - - 16.49
Bandhan Silver ETF ETFs 01-12-2025 0 0.45 37.04 49.26 - - - - - - 61.5
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 18,990.28 1.63 -6.3 -6.95 -8.96 -9.49 -0.06 27.49 23.09 - 28.21
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 2,059.19 2.05 -5.28 -6.44 -7.34 -7.02 -0.62 17.39 12.69 13.33 11.25
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 133.96 1.07 -3.14 -4.47 -5.37 -3.79 -1.14 15.4 - - 12.7
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,969.02 2.04 -7.05 -8.23 -9.38 -8.32 -1.51 18.18 - - 14.82
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 29.79 1.01 -4.44 -6.24 -7.05 -6.71 -3.17 - - - -13.5
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 17.19 1.02 -5.76 -6.57 -8.9 -8.57 -4.73 - - - -4.09
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 508.19 1.02 -5.4 -6.9 -7.01 -10.66 -6.54 - - - 9.81
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 60.85 0.89 -8.26 -8.01 -11.33 -14.38 -7.09 - - - 4.3
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,522.04 2.12 -8.29 -8.48 -11.44 -13.95 -7.15 20.61 23.5 15.69 10.5
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 31.87 1.02 1.33 -2.03 6.72 4.38 -10.64 - - - 10.21

1 ITEMS
TO COMPARE